Получавате още:
Петър Велков Георгиев кмет на Мърчаево
Кандидатът за кмет на ГЕРБ Петър Велков Георгиев е избран с убедителните 75% за кмет на Мърчаево.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ (сумата на числата от разпределението по кандидатски листи от протоколите на СИК)
№ | Кандидат | Наименование на партия/коалиция от партии или “независим” | БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ |
---|---|---|---|
2 | Петър Велков Георгиев | ПП "ГЕРБ" | 453 |
14 | Димитър Йорданов Костов | ПП "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 148 |
РЕШЕНИЕ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО Мърчаево
Общинската избирателна комисия на основание чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК
РЕШИ: Обявява за избран за кмет на кметство Мърчаево, община София, област СОФИЯ-ГРАД на първи тур Петър Велков Георгиев, издигнат от ПП "ГЕРБ". получил 453 действителни гласове.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО Мърчаево на 23.10.2011 година община София, област СОФИЯ-ГРАД ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
1. Брой на секционните избирателни комисии в общината | 2 |
2. Брой на секционните избирателни комисии в общината , представили протоколи за гласуването | 2 |
3. Брой на избирателите според части І и ІІ на избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата на числата от т. 1 от протоколите на СИК) | 1013 |
4. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) в части І и ІІ на избирателните списъци в изборния ден (сумата на числата от т. 2 от протоколите на СИК) | 9 |
5. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци (сумата на числата от т. 3 от протоколите на СИК) | 0 |
6. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии и независими кандидати за кмет на кметство | 2 |
7. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци – части І и ІІ, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата), както и тези от допълнителните списъци (сумата на числата от т. 5 от протоколите на СИК) | 608 |
14. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини за кмет на кметство (сумата на числата от т. 12 от протоколите на СИК) | 608 |
20. Брой на недействителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 18 от протоколите на СИК) | 7 |
21. Брой на действителните гласове (бюлетини) за кмет на кметство (сумата на числата от т. 19 от протоколите на СИК) | 601 |
Източник: ЦИК
- Log in to post comments